Digitales Thermometer mit Feuchtigkeit, Kabelsensor, Wecker E0558P
Artikelnummer: EMS_2603207000Produktdetailbeschreibung
Thermometer mit Kabel E0558P
Die Neuheit in der Reihe der Thermometer mit Kabel E0558P zeigt Ihnen die Temperatur im Innen- und Außenbereich mit einer Auflösung von 0,1 °C an, zeigt die Luftfeuchtigkeit im Innenbereich im Bereich 1 % bis 99 % relativer Feuchte, aber auch den Temperaturtrend oder den Komfortindikator in drei Stufen an. Um die Außentemperatur zu messen, platzieren Sie den Kabelsensor mit einer Länge von 1,9 m hinter das Fenster und legen Sie den Thermometer an das Fenster oder hängen Sie ihn an die Wand in der Reichweite des Außensensors.
Der Thermometer enthält außerdem einen praktischen Wecker mit wiederkehrendem Wecken und hochwertige Quarz-Uhren im Format 12/24.
Der Thermometer wird mit 2× 1,5 V AAA-Batterien betrieben, die nicht Teil der Lieferung sind. Sie können zwischen den Einheiten °C/°F leicht umschalten. Misst die aktuelle Temperatur im Raum von -10 °C bis +50 °C und die Außentemperatur von -50 °C bis +70 °C. Einfache Bedienung, aber viele Informationen – das ist unser E0558P Thermometer mit Kabel.
Komfortindikator
Zeigt das Niveau und die Wahrnehmung der inneren Luftfeuchtigkeit an. Der Thermometer zeigt 3 Komfortstufen an.
Trockenes Umfeld (TROCKEN): < 40 % Feuchtigkeit
Komfortables Umfeld (OK): < 40 - 70 % Feuchtigkeit
Nasses Umfeld (FEUCHT): > 70 % Feuchtigkeit
Wir präsentieren eine umfassende Reihe von Thermometern, die verschiedene Funktionen bieten, aber durch einen eleganten und einheitlichen Design verbunden sind – wählen Sie einfach den, der Ihnen am besten gefällt.
Technische Daten
| 12/24 Uhrformat | ja |
| Wecker | ja |
| Zeitzonen | nein |
| Weitere Funktionen | – |
| Datum | nein |
| Reichweite im freien Raum | – |
| Kabelsonde zum Sensor | 1,9 m, Ø 14 mm |
| Farbdisplay (black mask) beleuchtet | nein |
| Stoppuhrfunktionen | nein |
| Stimmenkommunikation | nein |
| Uhren | ja, Quarz |
| Installationsmaterial | – |
| Sprachen der App | – |
| Kalender | nein |
| Kompatibilität | – |
| LED-Displaybeleuchtung | nein |
| Magnet zum Anbringen | nein |
| Min. und max. Temperatur | ja |
| Möglicher weiterer Sensor | nein |
| Möglichkeit der Einheitseinstellung °C/°F | °C/°F |
| Möglichkeit zum Aufhängen an der Wand | ja |
| Stromversorgung des Sensors | nein |
| Stromversorgung der Station | 2× 1,5 V AAA (nicht Teil der Lieferung) |
| Benachrichtigungen in der mobilen App | nein |
| Maximale Zeitablauf | – |
| Wiederkehrendes Wecken | ja |
| Stimme-Steuerung | nein |
| Speicher der letzten Werte | nein |
| Unterstützte Betriebssysteme | – |
| Verkaufsverpackung | 1 Stück, Schachtel |
| Übertragungsfrequenz | nein |
| Thermometertyp | kabelgebunden |
| Protokoll | – |
| Maße des Sensors | – |
| Maße der Haupteinheit | 66 × 25 × 100 mm |
| Netzadapter | nein |
| Temperaturwarnung | nein |
| Temperaturindex | nein |
| Temperaturtrend | ja |
| Drucktrend | nein |
| Dauerbeleuchtung | nein |
| Displaygröße | 53 × 82 mm |
| Innentemperatur | -10 °C bis +50 °C, Auflösung 0,1 °C |
| Innenfeuchtigkeit | 1 % bis 99 % RF, Auflösung 1 % |
| Außentemperatur | -50 °C bis +70 °C, Auflösung 0,1 °C |
| Außennebenfeuchtigkeit | nein |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Wetterstationen und Thermometer |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gewicht: | 0.159 kg |
| EAN: | 8592920150450 |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
