Heimfunk-Weather-Station E6016
Artikelnummer: EMS_2606164000Produktdetailbeschreibung
Professionelle Funkwetterstation E6016
Interessiert Sie, wie die aktuelle Temperatur bei Ihnen zu Hause und draußen ist? Machen Sie sich auf eine Ausfahrt und möchten wissen, ob die Sonne scheinen oder ob es regnen wird? Interessiert Sie die Luftfeuchtigkeit, die Windgeschwindigkeit oder vielleicht sogar die aktuellen Mondphasen? Sie müssen sich nicht mehr nach den unsicheren Wettervorhersagen der Fernsehmoderatoren richten, sondern können sich alles Wichtige schnell und bequem von zu Hause aus über die professionelle Funkwetterstation EMOS erfahren. Diese Wetterstation verbirgt auf ihrem LED-Beleuchteten Display mit den Maßen 168 x 93 mm jedoch viel mehr als nur die aktuelle Temperatur, Luftfeuchtigkeit, den Luftdruck und die Wettervorhersage. Kommen Sie mit uns und entdecken Sie, warum es sich lohnt, sie zu Hause zu haben.
Technische Daten
| 12/24 Uhr-Format | Ja |
| Anemometer | Ja |
| Barometer | Ja |
| Wecker | Ja, 2× |
| Zeitzonen | Ja |
| Datum | Ja |
| Empfangsreichweite | bis zu 100 m |
| Kabel zum Sensor | Nein |
| Elektronische Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Farbdisplay (black mask) beleuchtet | Nein |
| Mondphasen | Ja |
| Uhr | DCF-Signalgesteuert |
| Kalender | Ja |
| Korrektur der Höhenlage | Ja |
| LED-Displaybeleuchtung | Ja |
| Min. und Max. Temperatur | Ja |
| Möglichkeit zusätzlicher Sensor | bis zu 3 Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren (E06018), 1 Anemometer-Sensor (E06016) |
| Möglichkeit der Temperatur-Einheit °C/°F | °C/°F |
| Möglichkeit zum Aufhängen an der Wand | Ja |
| Spannungsversorgung des Sensors | 4× 1,5 V AA (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Spannungsversorgung der Station | 3× 1,5 V AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Wiederholender Wecker | Ja |
| Verkaufsverpackung | 1 Stück, Schachtel |
| Wettervorhersage | Ja |
| Übertragungsfrequenz | 433 MHz |
| Thermometer-Ausführung | kabellos |
| Produkt | Wetterstation |
| Projektion | Nein |
| Maße des Sensors | 250 × 160 × 100 mm |
| Maße der Haupteinheit | 17 × 192 × 127 mm |
| Netzadapter | Ja, 5 V DC/300 mA (im Lieferumfang enthalten) |
| Temperaturalarm | Ja |
| Temperaturtrend | Ja |
| Luftdrucktrend | Ja |
| Permanente Beleuchtung | Ja |
| Displaygröße | 168 × 93 mm |
| Innentemperatur | -10 °C bis +50 °C, Auflösung 0,1 °C |
| Innenfeuchtigkeit | 1 % bis 99 % RH, Auflösung 1 % |
| Außentemperatur | -30 °C bis +60 °C, Auflösung 0,1 °C |
| Außenfeuchtigkeit | 1 % bis 99 % RH, Auflösung 1 % |
| Niederschlagsmesser | Ja |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Wetterstationen und Thermometer |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gewicht: | 1.754 kg |
| EAN: | 8592920081235 |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
