Heimwetterstation E0531 kabellos
Artikelnummer: EMS_2606180000Produktdetailbeschreibung
Drahtlose Wetterstation mit praktischen Funktionen
Wir präsentieren Ihnen die premium Wetterstation, die sich in Ihrem Haushalt als unverzichtbarer Helfer erweisen wird. Diese Wetterstation misst die äußere und innere Temperatur und Luftfeuchtigkeit, zeigt außerdem Uhrzeit, Datum, minimale und maximale Temperatur oder Mondphasen an. Sie veröffentlicht Wettervorhersagen, Temperaturalarme und Temperaturtrends. Dank des Komfortindikators mit fünf Stufen haben Sie stets den Überblick über optimale Bedingungen in Ihrem Haushalt. Für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort sorgt der Frostalarm und die Schimmelwarnung. Die praktische Funktion Wachweckfunktion und DCF-gesteuerte Uhren erleichtern Ihnen den Alltag.
Die Wetterstation unterstützt den Kalender in Tschechisch, Polnisch, Ungarisch und 12 weiteren Sprachen. Der große, übersichtliche Display macht sie leicht lesbar und die Möglichkeit, sie auf dem Tisch oder an der Wand zu montieren, ermöglicht es Ihnen, sie überall zu platzieren. Sie wird durch 3× AA-Batterien betrieben, die nicht Teil der Lieferung sind.
Die Außenfühler, die mit 2× AA-Batterien betrieben werden, können je nach Bedarf im Innen- und Außenbereich platziert werden. Ein Fühler ist Teil der Lieferung. Für jeden Fühler kann ein individueller Temperaturschwellwert im Bereich von -40 °C bis +70 °C mit einer Auflösung von 1 °C eingestellt werden.
Übersichtlicher Display
Der große, übersichtliche Display zeigt alle wichtigen Informationen an, damit Sie nicht nur über die innere und äußere Temperatur und Luftfeuchtigkeit informiert sind, sondern auch durch ein ikonisches Frostalarm gewarnt werden, wenn die Außentemperatur zwischen -1 °C und +2,9 °C liegt. Auf dem Display werden auch 12 Mondphasen, ein Schimmelinformer in drei Bereichen (niedriges, mittleres und hohes Risiko) und die Speicherung der gemessenen Min. und Max. Temperaturwerte angezeigt. Mit unserer Wetterstation haben Sie immer die Wetterinformationen parat.
Technische Daten
| 12/24 Uhrzeitanzeige | ja |
| Anemometer | nein |
| Barometer | nein |
| Wecker | ja |
| Zeitzonen | ja |
| Weitere Funktionen | – |
| Datum | ja |
| Empfangsreichweite | bis zu 80 m |
| Kabelsonde zum Sensor | nein |
| Elektronische Flächenbeleuchtung | nein |
| Farbbildschirm (black mask) beleuchtet | nein |
| Mondphasen | ja |
| Uhr | DCF-Signalgesteuert |
| Kalender | ja |
| Kompatibilität | – |
| Korrektur der Höhenlage | nein |
| LED-Displaybeleuchtung | nein |
| Min. und Max. Temperatur | ja |
| Weitere Sensoren möglich | 3 (E00387, E05018) |
| Möglichkeit der Einheitseinstellung °C/°F | ja |
| Möglichkeit zum Aufhängen an der Wand | ja |
| Spannungsversorgung des Sensors | 2× 1,5 V AA (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Spannungsversorgung der Station | 3× 1,5 V AA (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Benachrichtigungen in die mobile App | – |
| Wiederholender Wecker | ja |
| Steuern durch Sprachassistenten | – |
| Unterstützte OS | – |
| Verkaufsverpackung | 1 Stück, Schachtel |
| Wettervorhersage | ja |
| Übertragungsfrequenz | 433 MHz |
| Temperaturmessung | drahtlos |
| Produkt | Wetterstation |
| Projektion | nein |
| Protokoll | – |
| Maße des Sensors | 38 × 20 × 100 mm |
| Maße der Haupteinheit | 215 × 18 × 113 mm |
| Netzadapter | nein |
| Temperaturalarm | ja |
| Temperaturtrend | ja |
| Drucktrend | nein |
| Dauerhafte Beleuchtung | nein |
| Displaygröße | 191 × 74 mm |
| Innentemperatur | -10 °C bis +50 °C, Auflösung 0,1 °C |
| Innenfeuchtigkeit | 20 % bis 95 % RH, Auflösung 1 % |
| Außentemperatur | -40 °C bis +70 °C, Auflösung 0,1 °C |
| Außenneuchtigkeit | 20 % bis 95 % RH, Auflösung 1 % |
| Niederschlagsmesser | nein |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Wetterstationen und Thermometer |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gewicht: | 0.381 kg |
| EAN: | 8592920136164 |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
