Wi-Fi Thermostat PNI CT25PE für elektrische Fußbodenheizung, 16 A, mit Bodensensor
Artikelnummer: PNI-CT25PEProduktdetailbeschreibung
Der PNI CT25PE ist ein eingebautes Thermostat mit Wi-Fi, das die Raumtemperatur überwacht und dadurch das elektrische Fußbodenheizung, die Umwälzpumpe oder den Elektromagnetventil einschaltet. Sie können es direkt am Display oder über die mobile App Tuya Smart / Smart Life einstellen, sodass Sie die Heizung auch von unterwegs bedienen können.
Beim Regelbetrieb wählen Sie aus, nach welchem Kriterium geregelt werden soll: nach dem eingebauten Luftsensor, nach dem externen Bodensensor oder nach beiden gleichzeitig. Der Kabelsensor ist im Lieferumfang enthalten. Die Raumtemperatur können Sie stets auf dem Display im Blick behalten, der Bodenwert wird im Zusatzmenü angezeigt.
Jeden Tag können Sie in vier Zeitabschnitte einteilen oder den manuellen Modus wählen, in dem das Thermostat die eingestellte Temperatur 24 Stunden lang hält. Wenn Sie für ein paar Tage verreisen, genügt es, den Sparmodus zu aktivieren und eine Temperatur einzustellen, unter die das Objekt nicht sinken darf.
Montage und Kompatibilität
Das Thermostat wird an 230 V AC betrieben und schaltet eine Last bis zu 16 A. Es ist für elektrische Fußbodenheizung, Pumpen und Elektromagnetventile vorgesehen. Der Wi-Fi-Modul arbeitet im 2,4 GHz-Band. Die Verbindung zum Netzspannung sollte von einer Person mit elektrotechnischer Qualifikation erfolgen.
Was alles kann
- Temperaturmessung der Luft 0–50 °C, Einstellung 5–35 °C in 0,5 °C Schritten;
- Frostschutz und Fensteroffen-Erkennung;
- Kinderkennzeichnung und einstellbarer Überhitzungsschutz für den Boden;
- Kalibrierung des internen und externen Sensors.
Häufig gestellte Fragen
Kann das Thermostat bedient werden, wenn ich nicht zu Hause bin?
Ja, nach Paarung mit der App Tuya Smart oder Smart Life können Sie es einschalten, ausschalten, den Programm oder einige Parameter über das Internet ändern.
Ist der Bodensensor im Preis enthalten?
Ja, der Sensor und die Montageschrauben sind im Lieferumfang enthalten.
Welche Temperatur wird auf dem Display angezeigt?
Der Hauptwert auf dem Display ist die Lufttemperatur im Raum, die Bodentemperatur finden Sie im Zusatzmenü.
Technische Daten
| Marke | PNI |
| Herstellercode | PNI-CT25PE |
| EAN | 5949066522390 |
| Typ | Eingebautes Kabel-Thermostat mit Wi-Fi |
| Anwendung | Elektrische Fußbodenheizung, Pumpen, Elektromagnetventile |
| Montage | An die Wand (eingebaute Montage) |
| Material | ABS |
| Farbe | Weiß |
| Anschluss | Wi-Fi 2,4 GHz; Eingang für Bodensensor |
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Ausgang | 230 V AC, max. 16 A |
| Einstellbarer Temperaturbereich | 5–35 °C, Schritt 0,5 °C |
| Messbereich der Temperatur | 0–50 °C, Genauigkeit des Sensors ± 0,1 °C |
| Hysterese | 0,3 °C |
| Funktionen | Überwachung der Luft- und Bodentemperatur, stündliche und tägliche Programmierung, Frostschutz, Fensteroffen-Erkennung, Kinderkennzeichnung, Bedienung über App |
| Display | LCD: gemessene und eingestellte Temperatur, Uhrzeit, aktuelles Programm, Wi-Fi-Status |
| Einstellbare Parameter | Kalibrierung des internen und externen Sensors, minimale und maximale Temperatur, Frostschutztemperatur, Überhitzungsschutz für den Boden, Hysterese, Fensterparameter, Reset |
| App | Tuya Smart / Smart Life |
| Abmessungen | 86 × 86 × 44 mm |
| Inhalt der Verpackung | Thermostat, Bodensensor, Montageschrauben |
| Gewicht | 0,250 kg |
| Garantie | 24 Monate |
| Herstellerland | China |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Thermostate für Fußbodenheizung |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gewicht: | 0.254 kg |
| EAN: | 5949066522390 |
| Marke: | PNI |
| Herstellercode: | PNI-CT25PE |
| EAN: | 5949066522390 |
| Typ: | Verdrahteter Unterputz-Thermostat mit WLAN |
| Verwendung: | Elektrische Fußbodenheizung, Pumpen, Magnetventile |
| Montage: | An der Wand (Unterputzmontage) |
| Material: | ABS |
| Farbe: | Weiß |
| Anschluss: | WLAN 2,4 GHz; Eingang für Bodenfühler |
| Spannungsversorgung: | 230 V AC |
| Ausgang: | 230 V AC, max. 16 A |
| Einstellbarer Temperaturbereich: | 5–35 °C, Schritt 0,5 °C |
| Temperaturmessbereich: | 0–50 °C, Fühlergenauigkeit ± 0,1 °C |
| Hysterese: | 0,3 °C |
| Funktionen: | Überwachung von Luft- und Bodentemperatur, Stunden- und Tagesprogrammierung, Frostschutz, Erkennung eines geöffneten Fensters, Kindersicherung, Steuerung per App |
| Display: | LCD: gemessene und eingestellte Temperatur, Uhrzeit, aktuelles Programm, WLAN-Status |
| Einstellbare Parameter: | Kalibrierung des internen und des externen Fühlers, minimale und maximale Temperatur, Frostschutztemperatur, Überhitzungsgrenze des Bodens, Hysterese, Fensterparameter, Reset |
| App: | Tuya Smart / Smart Life |
| Abmessungen: | 86 × 86 × 44 mm |
| Lieferumfang: | Thermostat, Bodenfühler, Befestigungsschrauben |
| Gewicht: | 0,250 kg |
| Garantie: | 24 Monate |
| Herkunftsland: | China |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
